- 产品描述
虹润安全栅,四线制热电阻输入检测端隔离栅NHR-A32-4,将危险区的热电阻测量信号转换成对应的电压、电流、RS485信号或开关量信号隔离传输到安全区。该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。本产品可用在四线制热电阻信号输出设备。
虹润安全栅,四线制热电阻输入检测端隔离栅NHR-A32-4 安全认证
证书号 | GYB081556(模拟量输出) |
GYB081558(RS485输出) | |
GYB081557(开关量输出) | |
防爆标志 | 【Exia】IIC(*仪器仪表防爆安全监督检验站认证) |
认证参数 | |
端子 | 11-10-8-7 |
zui大允许电压 | Um=250V |
电压 | Uo=7.71V |
电流 | Io=297mA |
功率 | Po=0.58W |
电容 | Co=9.3μF |
电感 | Lo=0.35mH |
结构外型图
EVT:工作指示灯:仪表正常工作时,指示灯为绿色;输入信号有故障报警时;指示灯为红色。 |
35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。 |
请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。 |
技术参数
电源 | |
额定工作电压范围 | DC24V±10% |
功耗 | RS-485输出:≤0.7W |
危险侧 | |
输入信号类型 | 标准热电阻输入(订货时确定或配置编程器自行编程) |
安全侧 | |
输出信号类型 | 模拟量输出,RS-485信号输出,开关量输出 |
输出负载特性 | 电流输出时:RL≤500Ω,电压输出时:RL≥250KΩ |
RS485信号输出 | 传输延时≤10μs,信号传输率≤9.6kbps |
开关量输出 | 继电器输出驱动能力:125VAC/0.6A,30VDC/2A 继电器响应时间:<5ms 晶体管集电极输出:高电平VCC(≤30V),低电平≤2.5V 晶体管发射极输出:高电平VCC-2.5V,低电平≤0.5V |
测量精度 | 0.2%FS±1字 |
绝缘强度 | |
本安端与非本安端 | 2500V,a.c;1min |
环境条件 | |
环境温度 | 0~50℃ |
环境湿度 | 5%~95%RH(非结露) |
标准 | |
电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求 |
仪表选型
7 | 8 | 9 | ||||||||
四线制热电阻输入检测端隔离栅 NHR-A32-4 | - | □ | - | □ | / | □ | ||||
位 | 规格 | 注释 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | ||||
7 | <输入> | |||||||||
<从列表中选择代码> | ||||||||||
代码 | 类型 | 量程范围(℃) | ||||||||
11 | Cu50 | -50.0~+150.0 | ||||||||
13 | Cu100 | -50.0~+150.0 | ||||||||
14 | Pt100 | -200.0~+650.0 | ||||||||
15 | BA1 | -200.0~+600.0 | ||||||||
16 | BA2 | -200.0~+600.0 | ||||||||
17 | 0~400Ω线性电阻 | 全量程 | ||||||||
8/9 | <输出> | |||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | ||||||||||
代码 | 类型 | |||||||||
X | 无输出(*于第II路) | |||||||||
0 | 4-20mA | 模拟量输出 | ||||||||
1 | 1-5V | |||||||||
2 | 0-10mA | |||||||||
3 | 0-5V | |||||||||
4 | 0-20mA | |||||||||
5 | 0-10V(不可切换) | |||||||||
D1 | RS485输出(*于第I路) | 485输出 | ||||||||
K1 | 继电路接点 | 开关量输出 | ||||||||
K2 | 晶体管 |
注:仪表带两路输出时,有三种模式可选:
a、模拟量输出+模拟量输出
b、485输出+模拟量输出
c、开关量输出+开关量输出
订货时请在选型后标注输入量程范围。
型号举例:NHR-A32-4-14-0/0(Pt100/0.0~650.0℃)
四线制热电阻输入检测端隔离栅,输入信号为Pt100,两路输出信号为4-20mA,Pt100的输入量程范围为0.0~650.0℃。