- 产品描述
虹润安全栅,频率输入检测端隔离栅NHR-A34可给现场危险区仪表提供12V或24V的隔离电源,危险区仪表产生的频率信号通过安全栅隔离传输到安全侧输出。输入具有较高的抗干扰性能。该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。本产品可用在频率信号源等设备。
单输入,单输出或双输出。
具有配电(12V或24V),需。
输出信号为模拟量信号、RS-485信号或开关量信号。
虹润安全栅,频率输入检测端隔离栅NHR-A34 安全认证
证书号 | GYB081134 |
防爆标志 | 【Exia】IIC(*仪器仪表防爆安全监督检验站认证) |
认证参数 | |
端子 | 9-8-7 |
zui大允许电压 | Um=250V |
电压 | Uo=28V |
电流 | Io=116mA |
功率 | Po=0.82W |
电容 | Co=0.083μF |
电感 | Lo=2.4mH |
接线图
端子号 | 端子说明 | |
安全区(绿色) | 1 | OUT1(+) |
2 | OUT1(-) | |
3 | OUT2(+) | |
4 | OUT2(-) | |
5 | POW(+) | |
6 | POW(-) | |
危险区(蓝色) | 7 | In(F-) |
8 | In(F+) | |
9 | In(24V+) |
结构外型图
EVT:工作指示灯:仪表正常工作时,指示灯为绿色;输入信号有故障报警时,指示灯为红色。 |
35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。 |
请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。 |
仪表选型
7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
频率输入检测端隔离栅 NHR-A34 | - | □ | - | □ | / | □ | / | □ | ||||
位 | 规格 | 注释 | | | | | | | | | ↓ □ | / | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ X V24 V12 | |||||
7 | <输入> | |||||||||||
频率信号 | ||||||||||||
8/9 | <输出> | |||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | ||||||||||||
代码 | 类型 | |||||||||||
X | 无输出(*于输出II) | |||||||||||
0 | 4-20mA | |||||||||||
1 | 1-5V | |||||||||||
2 | 0-10mA | |||||||||||
3 | 0-5V | |||||||||||
4 | 0-20mA | |||||||||||
5 | 0-10V | |||||||||||
10 | <配电输出> | |||||||||||
无输出 | ||||||||||||
24V配电 | ||||||||||||
12V配电 |
型号举例:NHR-A34-Hz-0/0/V24(F/0~1000Hz)。
频率输入检测端隔离栅,两路输出信号为:4-20mA,带24V配电输出,频率输入量程范围为0~1000Hz。
备注:订货时请在选型后标注输入量程范围及传感器类型。